s1.S1 s1.F2 0.000000 8.000000 0.009260
s1.S1 s1.I3 0.000000 8.000000 0.014254
s1.S1 s1.S4 0.000000 8.000000 0.002712
s1.S1 s1.D5 0.000000 8.000000 0.018532
s1.S1 s1.G6 0.000000 8.000000 0.015203
s1.S1 s1.V7 0.000000 8.000000 0.004888
s1.S1 s1.F8 0.000000 8.000000 0.004351
s1.S1 s1.E9 0.000000 8.000000 0.046851
s1.S1 s1.S10 0.000000 8.000000 0.012753
s1.S1 s1.Q11 0.000000 8.000000 0.028541
s1.S1 s1.S12 0.000000 8.000000 0.035262
s1.S1 s1.L13 0.000000 8.000000 0.008247
s1.S1 s1.V14 0.000000 8.000000 0.002330
s1.S1 s1.L15 0.000000 8.000000 0.010293
s1.S1 s1.G16 0.000000 8.000000 0.001840
s1.S1 s1.R17 0.000000 8.000000 0.002142
s1.S1 s1.N18 0.000000 8.000000 0.020752
s1.S1 s1.L19 0.000000 8.000000 0.002142
s1.S1 s1.L20 0.000000 8.000000 0.001610
s1.S1 s1.Q21 0.000000 8.000000 0.001712
s1.S1 s1.T22 0.000000 8.000000 0.005445
s1.S1 s1.K23 0.000000 8.000000 0.004949
s1.S1 s1.K24 0.000000 8.000000 0.006667
s1.S1 s1.T25 0.000000 8.000000 0.006405
s1.S1 s1.C26 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.P27 0.000000 8.000000 0.002283
s1.S1 s1.V28 0.000000 8.000000 0.003623
s1.S1 s1.N29 0.000000 8.000000 0.000839
s1.S1 s1.F30 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.E31 0.000000 8.000000 0.001448
s1.S1 s1.F32 0.000000 8.000000 0.001770
s1.S1 s1.M33 0.000000 8.000000 0.030676
s1.S1 s1.N34 0.000000 8.000000 0.002971
s1.S1 s1.Y35 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.T36 0.000000 8.000000 0.001031
s1.S1 s1.I37 0.000000 8.000000 0.001004
s1.S1 s1.I38 0.000000 8.000000 0.000889
s1.S1 s1.T39 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.S40 0.000000 8.000000 0.001733
s1.S1 s1.K41 0.000000 8.000000 0.001914
s1.S1 s1.C42 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.K43 0.000000 8.000000 0.001364
s1.S1 s1.G44 0.000000 8.000000 0.001819
s1.S1 s1.P45 0.000000 8.000000 0.001364
s1.S1 s1.K46 0.000000 8.000000 0.013780
s1.S1 s1.Y47 0.000000 8.000000 0.001573
s1.S1 s1.P48 0.000000 8.000000 0.004265
s1.S1 s1.P49 0.000000 8.000000 0.008532
s1.S1 s1.K50 0.000000 8.000000 0.004944
s1.S1 s1.E51 0.000000 8.000000 0.004933
s1.S1 s1.C52 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.C53 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.G54 0.000000 8.000000 0.005204
s1.S1 s1.A55 0.000000 8.000000 0.001890
s1.S1 s1.F56 0.000000 8.000000 0.001595
s1.S1 s1.K57 0.000000 8.000000 0.002736
s1.S1 s1.D58 0.000000 8.000000 0.005708
s1.S1 s1.F59 0.000000 8.000000 0.001586
s1.S1 s1.A60 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.C61 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.P62 0.000000 8.000000 0.001157
s1.S1 s1.Y63 0.000000 8.000000 0.004500
s1.S1 s1.T64 0.000000 8.000000 0.003754
s1.S1 s1.D65 0.000000 8.000000 0.010535
s1.S1 s1.Q66 0.000000 8.000000 0.008558
s1.S1 s1.L67 0.000000 8.000000 0.000865
s1.S1 s1.N68 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.D69 0.000000 8.000000 0.002465
s1.S1 s1.L70 0.000000 8.000000 0.019993
s1.S1 s1.S71 0.000000 8.000000 0.012501
s1.S1 s1.S72 0.000000 8.000000 0.007285
s1.S1 s1.D73 0.000000 8.000000 0.003120
s1.S1 s1.C74 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.A75 0.000000 8.000000 0.001492
s1.S1 s1.T76 0.000000 8.000000 0.002350
s1.S1 s1.T77 0.000000 8.000000 0.003566
s1.S1 s1.M78 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.F79 0.000000 8.000000 0.002970
s1.S1 s1.S80 0.000000 8.000000 0.003148
s1.S1 s1.Y81 0.000000 8.000000 0.001511
s1.S1 s1.I82 0.000000 8.000000 0.000839
s1.S1 s1.N83 0.000000 8.000000 0.003173
s1.S1 s1.L84 0.000000 8.000000 0.003822
s1.S1 s1.Y85 0.000000 8.000000 0.002477
s1.S1 s1.G86 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.K87 0.000000 8.000000 0.001268
s1.S1 s1.Y88 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.P89 0.000000 8.000000 0.001364
s1.S1 s1.P90 0.000000 8.000000 0.001703
s1.S1 s1.G91 0.000000 8.000000 0.001364
s1.S1 s1.L92 0.000000 8.000000 0.001663
s1.S1 s1.F93 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.A94 0.000000 8.000000 0.003192
s1.S1 s1.N95 0.000000 8.000000 0.002603
s1.S1 s1.Q96 0.000000 8.000000 0.010224
s1.S1 s1.C97 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.K98 0.000000 8.000000 0.003713
s1.S1 s1.E99 0.000000 8.000000 0.011157
s1.S1 s1.G100 0.000000 8.000000 0.002161
s1.S1 s1.K101 0.000000 8.000000 0.001244
s1.S1 s1.E102 0.000000 8.000000 0.008987
s1.S1 s1.G103 0.000000 8.000000 0.001412
s1.S1 s1.L104 0.000000 8.000000 0.002789
s1.S1 s1.E105 0.000000 8.000000 0.006554
s1.S1 s1.C106 0.000000 8.000000 0.001632
s1.S1 s1.P107 0.000000 8.000000 0.011125
s1.S1 s1.A108 0.000000 8.000000 0.009469
s1.S1 s1.G109 0.000000 8.000000 0.010432
s1.S1 s1.S110 0.000000 8.000000 0.003460
s1.S1 s1.Q111 0.000000 8.000000 0.004484
s1.S1 s1.L112 0.000000 8.000000 0.003608
s1.S1 s1.P113 0.000000 8.000000 0.007122
s1.S1 s1.P114 0.000000 8.000000 0.003378
s1.S1 s1.E115 0.000000 8.000000 0.017044
s1.S1 s1.T116 0.000000 8.000000 0.004538
s1.S1 s1.S117 0.000000 8.000000 0.010676
s1.S1 s1.A118 0.000000 8.000000 0.035186
s1.S1 s1.E119 0.000000 8.000000 0.020265
s1.S1 s1.V120 0.000000 8.000000 0.024830
s1.S1 s1.N121 0.000000 8.000000 0.007969
s1.S1 s1.A122 0.000000 8.000000 0.015818
s1.S1 s1.A123 0.000000 8.000000 0.012819
s1.S1 s1.T124 0.000000 8.000000 0.031165
s1.S1 s1.T125 0.000000 8.000000 0.015309
s1.S1 s1.S126 0.000000 8.000000 0.044683
s1.S1 s1.S127 0.000000 8.000000 0.031025
s1.S1 s1.S128 0.000000 8.000000 0.029210
s1.S1 s1.R129 0.000000 8.000000 0.011978
s1.S1 s1.L130 0.000000 8.000000 0.013643
s1.S1 s1.W131 0.000000 8.000000 0.041534
s1.S1 s1.L132 0.000000 8.000000 0.004251
s1.S1 s1.T133 0.000000 8.000000 0.005812
s1.S1 s1.V134 0.000000 8.000000 0.005242
s1.S1 s1.S135 0.000000 8.000000 0.009646
s1.S1 s1.A136 0.000000 8.000000 0.003389
s1.F2 s1.I3 0.000000 8.000000 0.054379
s1.F2 s1.S4 0.000000 8.000000 0.008880
s1.F2 s1.D5 0.000000 8.000000 0.005889
s1.F2 s1.G6 0.000000 8.000000 0.002628
s1.F2 s1.V7 0.000000 8.000000 0.011639
s1.F2 s1.F8 0.000000 8.000000 0.008705
s1.F2 s1.E9 0.000000 8.000000 0.010541
s1.F2 s1.S10 0.000000 8.000000 0.003024
s1.F2 s1.Q11 0.000000 8.000000 0.004075
s1.F2 s1.S12 0.000000 8.000000 0.007970
s1.F2 s1.L13 0.000000 8.000000 0.004870
s1.F2 s1.V14 0.000000 8.000000 0.008387
s1.F2 s1.L15 0.000000 8.000000 0.015203
s1.F2 s1.G16 0.000000 8.000000 0.024719
s1.F2 s1.R17 0.000000 8.000000 0.006417
s1.F2 s1.N18 0.000000 8.000000 0.002818
s1.F2 s1.L19 0.000000 8.000000 0.006417
s1.F2 s1.L20 0.000000 8.000000 0.006869
s1.F2 s1.Q21 0.000000 8.000000 0.008791
s1.F2 s1.T22 0.000000 8.000000 0.008346
s1.F2 s1.K23 0.000000 8.000000 0.002638
s1.F2 s1.K24 0.000000 8.000000 0.010215
s1.F2 s1.T25 0.000000 8.000000 0.006006
s1.F2 s1.C26 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.P27 0.000000 8.000000 0.005961
s1.F2 s1.V28 0.000000 8.000000 0.005183
s1.F2 s1.N29 0.000000 8.000000 0.002863
s1.F2 s1.F30 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.E31 0.000000 8.000000 0.003785
s1.F2 s1.F32 0.000000 8.000000 0.020243
s1.F2 s1.M33 0.000000 8.000000 0.001941
s1.F2 s1.N34 0.000000 8.000000 0.009302
s1.F2 s1.Y35 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.T36 0.000000 8.000000 0.007026
s1.F2 s1.I37 0.000000 8.000000 0.016362
s1.F2 s1.I38 0.000000 8.000000 0.002796
s1.F2 s1.T39 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.S40 0.000000 8.000000 0.008094
s1.F2 s1.K41 0.000000 8.000000 0.003250
s1.F2 s1.C42 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.K43 0.000000 8.000000 0.003005
s1.F2 s1.G44 0.000000 8.000000 0.005162
s1.F2 s1.P45 0.000000 8.000000 0.003005
s1.F2 s1.K46 0.000000 8.000000 0.000633
s1.F2 s1.Y47 0.000000 8.000000 0.003348
s1.F2 s1.P48 0.000000 8.000000 0.000655
s1.F2 s1.P49 0.000000 8.000000 0.003227
s1.F2 s1.K50 0.000000 8.000000 0.002305
s1.F2 s1.E51 0.000000 8.000000 0.001557
s1.F2 s1.C52 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.C53 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.G54 0.000000 8.000000 0.001314
s1.F2 s1.A55 0.000000 8.000000 0.002228
s1.F2 s1.F56 0.000000 8.000000 0.006098
s1.F2 s1.K57 0.000000 8.000000 0.040847
s1.F2 s1.D58 0.000000 8.000000 0.002898
s1.F2 s1.F59 0.000000 8.000000 0.002360
s1.F2 s1.A60 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.C61 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.P62 0.000000 8.000000 0.010212
s1.F2 s1.Y63 0.000000 8.000000 0.001749
s1.F2 s1.T64 0.000000 8.000000 0.002564
s1.F2 s1.D65 0.000000 8.000000 0.003097
s1.F2 s1.Q66 0.000000 8.000000 0.003174
s1.F2 s1.L67 0.000000 8.000000 0.002806
s1.F2 s1.N68 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.D69 0.000000 8.000000 0.001879
s1.F2 s1.L70 0.000000 8.000000 0.007770
s1.F2 s1.S71 0.000000 8.000000 0.000932
s1.F2 s1.S72 0.000000 8.000000 0.000406
s1.F2 s1.D73 0.000000 8.000000 0.003583
s1.F2 s1.C74 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.A75 0.000000 8.000000 0.002174
s1.F2 s1.T76 0.000000 8.000000 0.014304
s1.F2 s1.T77 0.000000 8.000000 0.009802
s1.F2 s1.M78 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.F79 0.000000 8.000000 0.016131
s1.F2 s1.S80 0.000000 8.000000 0.009538
s1.F2 s1.Y81 0.000000 8.000000 0.002466
s1.F2 s1.I82 0.000000 8.000000 0.013460
s1.F2 s1.N83 0.000000 8.000000 0.002767
s1.F2 s1.L84 0.000000 8.000000 0.005133
s1.F2 s1.Y85 0.000000 8.000000 0.004466
s1.F2 s1.G86 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.K87 0.000000 8.000000 0.013969
s1.F2 s1.Y88 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.P89 0.000000 8.000000 0.003005
s1.F2 s1.P90 0.000000 8.000000 0.042309
s1.F2 s1.G91 0.000000 8.000000 0.003005
s1.F2 s1.L92 0.000000 8.000000 0.017227
s1.F2 s1.F93 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.A94 0.000000 8.000000 0.001256
s1.F2 s1.N95 0.000000 8.000000 0.002685
s1.F2 s1.Q96 0.000000 8.000000 0.006629
s1.F2 s1.C97 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.K98 0.000000 8.000000 0.002602
s1.F2 s1.E99 0.000000 8.000000 0.020378
s1.F2 s1.G100 0.000000 8.000000 0.005343
s1.F2 s1.K101 0.000000 8.000000 0.001964
s1.F2 s1.E102 0.000000 8.000000 0.004594
s1.F2 s1.G103 0.000000 8.000000 0.011681
s1.F2 s1.L104 0.000000 8.000000 0.008282
s1.F2 s1.E105 0.000000 8.000000 0.010313
s1.F2 s1.C106 0.000000 8.000000 0.003516
s1.F2 s1.P107 0.000000 8.000000 0.003315
s1.F2 s1.A108 0.000000 8.000000 0.001030
s1.F2 s1.G109 0.000000 8.000000 0.003234
s1.F2 s1.S110 0.000000 8.000000 0.008283
s1.F2 s1.Q111 0.000000 8.000000 0.007529
s1.F2 s1.L112 0.000000 8.000000 0.001060
s1.F2 s1.P113 0.000000 8.000000 0.005016
s1.F2 s1.P114 0.000000 8.000000 0.001868
s1.F2 s1.E115 0.000000 8.000000 0.001225
s1.F2 s1.T116 0.000000 8.000000 0.004963
s1.F2 s1.S117 0.000000 8.000000 0.004022
s1.F2 s1.A118 0.000000 8.000000 0.002549
s1.F2 s1.E119 0.000000 8.000000 0.003437
s1.F2 s1.V120 0.000000 8.000000 0.003130
s1.F2 s1.N121 0.000000 8.000000 0.006914
s1.F2 s1.A122 0.000000 8.000000 0.001947
s1.F2 s1.A123 0.000000 8.000000 0.010541
s1.F2 s1.T124 0.000000 8.000000 0.002972
s1.F2 s1.T125 0.000000 8.000000 0.010196
s1.F2 s1.S126 0.000000 8.000000 0.011617
s1.F2 s1.S127 0.000000 8.000000 0.006565
s1.F2 s1.S128 0.000000 8.000000 0.004338
s1.F2 s1.R129 0.000000 8.000000 0.001946
s1.F2 s1.L130 0.000000 8.000000 0.071007
s1.F2 s1.W131 0.000000 8.000000 0.002708
s1.F2 s1.L132 0.000000 8.000000 0.005015
s1.F2 s1.T133 0.000000 8.000000 0.001581
s1.F2 s1.V134 0.000000 8.000000 0.000816
s1.F2 s1.S135 0.000000 8.000000 0.002421
s1.F2 s1.A136 0.000000 8.000000 0.003602
s1.I3 s1.S4 0.000000 8.000000 0.006100
s1.I3 s1.D5 0.000000 8.000000 0.007288
s1.I3 s1.G6 0.000000 8.000000 0.033779
s1.I3 s1.V7 0.000000 8.000000 0.003326
s1.I3 s1.F8 0.000000 8.000000 0.011932
s1.I3 s1.E9 0.000000 8.000000 0.021962
s1.I3 s1.S10 0.000000 8.000000 0.010855
s1.I3 s1.Q11 0.000000 8.000000 0.004578
s1.I3 s1.S12 0.000000 8.000000 0.002292
s1.I3 s1.L13 0.000000 8.000000 0.001475
s1.I3 s1.V14 0.000000 8.000000 0.003539
s1.I3 s1.L15 0.000000 8.000000 0.002504
s1.I3 s1.G16 0.000000 8.000000 0.003713
s1.I3 s1.R17 0.000000 8.000000 0.004642
s1.I3 s1.N18 0.000000 8.000000 0.004042
s1.I3 s1.L19 0.000000 8.000000 0.004642
s1.I3 s1.L20 0.000000 8.000000 0.002805
s1.I3 s1.Q21 0.000000 8.000000 0.003396
s1.I3 s1.T22 0.000000 8.000000 0.008810
s1.I3 s1.K23 0.000000 8.000000 0.016331
s1.I3 s1.K24 0.000000 8.000000 0.040417
s1.I3 s1.T25 0.000000 8.000000 0.014352
s1.I3 s1.C26 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.P27 0.000000 8.000000 0.001957
s1.I3 s1.V28 0.000000 8.000000 0.007338
s1.I3 s1.N29 0.000000 8.000000 0.001727
s1.I3 s1.F30 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.E31 0.000000 8.000000 0.002194
s1.I3 s1.F32 0.000000 8.000000 0.003670
s1.I3 s1.M33 0.000000 8.000000 0.001396
s1.I3 s1.N34 0.000000 8.000000 0.004636
s1.I3 s1.Y35 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.T36 0.000000 8.000000 0.001283
s1.I3 s1.I37 0.000000 8.000000 0.002396
s1.I3 s1.I38 0.000000 8.000000 0.003998
s1.I3 s1.T39 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.S40 0.000000 8.000000 0.002022
s1.I3 s1.K41 0.000000 8.000000 0.002561
s1.I3 s1.C42 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.K43 0.000000 8.000000 0.002437
s1.I3 s1.G44 0.000000 8.000000 0.013320
s1.I3 s1.P45 0.000000 8.000000 0.002437
s1.I3 s1.K46 0.000000 8.000000 0.004897
s1.I3 s1.Y47 0.000000 8.000000 0.001650
s1.I3 s1.P48 0.000000 8.000000 0.001196
s1.I3 s1.P49 0.000000 8.000000 0.002472
s1.I3 s1.K50 0.000000 8.000000 0.006960
s1.I3 s1.E51 0.000000 8.000000 0.003144
s1.I3 s1.C52 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.C53 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.G54 0.000000 8.000000 0.004528
s1.I3 s1.A55 0.000000 8.000000 0.002982
s1.I3 s1.F56 0.000000 8.000000 0.002433
s1.I3 s1.K57 0.000000 8.000000 0.001424
s1.I3 s1.D58 0.000000 8.000000 0.006637
s1.I3 s1.F59 0.000000 8.000000 0.002257
s1.I3 s1.A60 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.C61 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.P62 0.000000 8.000000 0.002003
s1.I3 s1.Y63 0.000000 8.000000 0.001352
s1.I3 s1.T64 0.000000 8.000000 0.001674
s1.I3 s1.D65 0.000000 8.000000 0.008734
s1.I3 s1.Q66 0.000000 8.000000 0.001885
s1.I3 s1.L67 0.000000 8.000000 0.005752
s1.I3 s1.N68 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.D69 0.000000 8.000000 0.017765
s1.I3 s1.L70 0.000000 8.000000 0.010144
s1.I3 s1.S71 0.000000 8.000000 0.001418
s1.I3 s1.S72 0.000000 8.000000 0.002863
s1.I3 s1.D73 0.000000 8.000000 0.002204
s1.I3 s1.C74 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.A75 0.000000 8.000000 0.008228
s1.I3 s1.T76 0.000000 8.000000 0.003316
s1.I3 s1.T77 0.000000 8.000000 0.001250
s1.I3 s1.M78 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.F79 0.000000 8.000000 0.006816
s1.I3 s1.S80 0.000000 8.000000 0.005038
s1.I3 s1.Y81 0.000000 8.000000 0.002349
s1.I3 s1.I82 0.000000 8.000000 0.001284
s1.I3 s1.N83 0.000000 8.000000 0.024594
s1.I3 s1.L84 0.000000 8.000000 0.010199
s1.I3 s1.Y85 0.000000 8.000000 0.014122
s1.I3 s1.G86 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.K87 0.000000 8.000000 0.004469
s1.I3 s1.Y88 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.P89 0.000000 8.000000 0.002437
s1.I3 s1.P90 0.000000 8.000000 0.023013
s1.I3 s1.G91 0.000000 8.000000 0.002437
s1.I3 s1.L92 0.000000 8.000000 0.005337
s1.I3 s1.F93 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.A94 0.000000 8.000000 0.051133
s1.I3 s1.N95 0.000000 8.000000 0.128816
s1.I3 s1.Q96 0.000000 8.000000 0.026721
s1.I3 s1.C97 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.K98 0.000000 8.000000 0.009294
s1.I3 s1.E99 0.000000 8.000000 0.015815
s1.I3 s1.G100 0.000000 8.000000 0.000681
s1.I3 s1.K101 0.000000 8.000000 0.001248
s1.I3 s1.E102 0.000000 8.000000 0.015342
s1.I3 s1.G103 0.000000 8.000000 0.002330
s1.I3 s1.L104 0.000000 8.000000 0.041545
s1.I3 s1.E105 0.000000 8.000000 0.007964
s1.I3 s1.C106 0.000000 8.000000 0.002783
s1.I3 s1.P107 0.000000 8.000000 0.011964
s1.I3 s1.A108 0.000000 8.000000 0.001163
s1.I3 s1.G109 0.000000 8.000000 0.015834
s1.I3 s1.S110 0.000000 8.000000 0.002711
s1.I3 s1.Q111 0.000000 8.000000 0.010785
s1.I3 s1.L112 0.000000 8.000000 0.004726
s1.I3 s1.P113 0.000000 8.000000 0.002229
s1.I3 s1.P114 0.000000 8.000000 0.002253
s1.I3 s1.E115 0.000000 8.000000 0.007505
s1.I3 s1.T116 0.000000 8.000000 0.004455
s1.I3 s1.S117 0.000000 8.000000 0.011343
s1.I3 s1.A118 0.000000 8.000000 0.004575
s1.I3 s1.E119 0.000000 8.000000 0.002391
s1.I3 s1.V120 0.000000 8.000000 0.003772
s1.I3 s1.N121 0.000000 8.000000 0.006688
s1.I3 s1.A122 0.000000 8.000000 0.002758
s1.I3 s1.A123 0.000000 8.000000 0.014271
s1.I3 s1.T124 0.000000 8.000000 0.033752
s1.I3 s1.T125 0.000000 8.000000 0.003871
s1.I3 s1.S126 0.000000 8.000000 0.004197
s1.I3 s1.S127 0.000000 8.000000 0.005664
s1.I3 s1.S128 0.000000 8.000000 0.005235
s1.I3 s1.R129 0.000000 8.000000 0.002439
s1.I3 s1.L130 0.000000 8.000000 0.009149
s1.I3 s1.W131 0.000000 8.000000 0.003898
s1.I3 s1.L132 0.000000 8.000000 0.000921
s1.I3 s1.T133 0.000000 8.000000 0.001555
s1.I3 s1.V134 0.000000 8.000000 0.001055
s1.I3 s1.S135 0.000000 8.000000 0.001080
s1.I3 s1.A136 0.000000 8.000000 0.002621
s1.S4 s1.D5 0.000000 8.000000 0.004718
s1.S4 s1.G6 0.000000 8.000000 0.001843
s1.S4 s1.V7 0.000000 8.000000 0.014664
s1.S4 s1.F8 0.000000 8.000000 0.011763
s1.S4 s1.E9 0.000000 8.000000 0.001662
s1.S4 s1.S10 0.000000 8.000000 0.002612
s1.S4 s1.Q11 0.000000 8.000000 0.002280
s1.S4 s1.S12 0.000000 8.000000 0.001645
s1.S4 s1.L13 0.000000 8.000000 0.002980
s1.S4 s1.V14 0.000000 8.000000 0.005177
s1.S4 s1.L15 0.000000 8.000000 0.002693
s1.S4 s1.G16 0.000000 8.000000 0.015149
s1.S4 s1.R17 0.000000 8.000000 0.029534
s1.S4 s1.N18 0.000000 8.000000 0.004180
s1.S4 s1.L19 0.000000 8.000000 0.029534
s1.S4 s1.L20 0.000000 8.000000 0.019051
s1.S4 s1.Q21 0.000000 8.000000 0.024128
s1.S4 s1.T22 0.000000 8.000000 0.005030
s1.S4 s1.K23 0.000000 8.000000 0.014213
s1.S4 s1.K24 0.000000 8.000000 0.003024
s1.S4 s1.T25 0.000000 8.000000 0.000982
s1.S4 s1.C26 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.P27 0.000000 8.000000 0.003957
s1.S4 s1.V28 0.000000 8.000000 0.004933
s1.S4 s1.N29 0.000000 8.000000 0.005558
s1.S4 s1.F30 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.E31 0.000000 8.000000 0.014036
s1.S4 s1.F32 0.000000 8.000000 0.001278
s1.S4 s1.M33 0.000000 8.000000 0.002049
s1.S4 s1.N34 0.000000 8.000000 0.010960
s1.S4 s1.Y35 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.T36 0.000000 8.000000 0.008577
s1.S4 s1.I37 0.000000 8.000000 0.007643
s1.S4 s1.I38 0.000000 8.000000 0.010706
s1.S4 s1.T39 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.S40 0.000000 8.000000 0.008506
s1.S4 s1.K41 0.000000 8.000000 0.003094
s1.S4 s1.C42 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.K43 0.000000 8.000000 0.018866
s1.S4 s1.G44 0.000000 8.000000 0.006947
s1.S4 s1.P45 0.000000 8.000000 0.018866
s1.S4 s1.K46 0.000000 8.000000 0.000881
s1.S4 s1.Y47 0.000000 8.000000 0.006072
s1.S4 s1.P48 0.000000 8.000000 0.005737
s1.S4 s1.P49 0.000000 8.000000 0.003543
s1.S4 s1.K50 0.000000 8.000000 0.001033
s1.S4 s1.E51 0.000000 8.000000 0.000963
s1.S4 s1.C52 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.C53 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.G54 0.000000 8.000000 0.001191
s1.S4 s1.A55 0.000000 8.000000 0.013898
s1.S4 s1.F56 0.000000 8.000000 0.010527
s1.S4 s1.K57 0.000000 8.000000 0.006523
s1.S4 s1.D58 0.000000 8.000000 0.008203
s1.S4 s1.F59 0.000000 8.000000 0.015595
s1.S4 s1.A60 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.C61 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.P62 0.000000 8.000000 0.013342
s1.S4 s1.Y63 0.000000 8.000000 0.010264
s1.S4 s1.T64 0.000000 8.000000 0.001984
s1.S4 s1.D65 0.000000 8.000000 0.000856
s1.S4 s1.Q66 0.000000 8.000000 0.001667
s1.S4 s1.L67 0.000000 8.000000 0.011105
s1.S4 s1.N68 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.D69 0.000000 8.000000 0.011740
s1.S4 s1.L70 0.000000 8.000000 0.000898
s1.S4 s1.S71 0.000000 8.000000 0.001615
s1.S4 s1.S72 0.000000 8.000000 0.003586
s1.S4 s1.D73 0.000000 8.000000 0.005125
s1.S4 s1.C74 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.A75 0.000000 8.000000 0.014851
s1.S4 s1.T76 0.000000 8.000000 0.001386
s1.S4 s1.T77 0.000000 8.000000 0.008369
s1.S4 s1.M78 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.F79 0.000000 8.000000 0.009908
s1.S4 s1.S80 0.000000 8.000000 0.009863
s1.S4 s1.Y81 0.000000 8.000000 0.015582
s1.S4 s1.I82 0.000000 8.000000 0.009177
s1.S4 s1.N83 0.000000 8.000000 0.010357
s1.S4 s1.L84 0.000000 8.000000 0.003022
s1.S4 s1.Y85 0.000000 8.000000 0.005943
s1.S4 s1.G86 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.K87 0.000000 8.000000 0.004218
s1.S4 s1.Y88 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.P89 0.000000 8.000000 0.018866
s1.S4 s1.P90 0.000000 8.000000 0.003266
s1.S4 s1.G91 0.000000 8.000000 0.018866
s1.S4 s1.L92 0.000000 8.000000 0.012485
s1.S4 s1.F93 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.A94 0.000000 8.000000 0.009543
s1.S4 s1.N95 0.000000 8.000000 0.004451
s1.S4 s1.Q96 0.000000 8.000000 0.002027
s1.S4 s1.C97 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.K98 0.000000 8.000000 0.001661
s1.S4 s1.E99 0.000000 8.000000 0.002108
s1.S4 s1.G100 0.000000 8.000000 0.004805
s1.S4 s1.K101 0.000000 8.000000 0.010331
s1.S4 s1.E102 0.000000 8.000000 0.001021
s1.S4 s1.G103 0.000000 8.000000 0.013724
s1.S4 s1.L104 0.000000 8.000000 0.009218
s1.S4 s1.E105 0.000000 8.000000 0.001022
s1.S4 s1.C106 0.000000 8.000000 0.018818
s1.S4 s1.P107 0.000000 8.000000 0.001216
s1.S4 s1.A108 0.000000 8.000000 0.001923
